¥415
功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示
用于货架标签、工业仪表等显示应用



| 工作电压 | 裸屏版:3.3V | 显示颜色 | 黑、白 |
|---|---|---|---|
| 模块版:3.3V / 5V | |||
| 通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 灰度等级 | 2 |
| 外形尺寸 (mm) | 裸屏大小:270.56 × 105.92 × 1.20 | 局部刷新 | 0.6s |
| 模块大小:65.00 × 30.50 | 全局刷新 | 3.5s | |
| 显示尺寸 | 259.76 × 91.68 (mm) | 刷新功耗 | <50mW |
| 点距 | 0.191 × 0.191 (mm) | 休眠电流 | <0.01uA (接近 0) |
| 分辨率 | 1360 × 480 pixels | 可视角度 | >170° |



| PWR | 电源控制脚 |
|---|---|
| BUSY | 忙状态输出引脚 |
| RST | 外部复位引脚 (低电平复位) |
| DC | 数据 / 命令控制引脚 (高电平表示数据,低电平表示命令) |
| CS_S | 屏幕 S 区片选引脚 (低电平有效) |
| CS_M | 屏幕 M 区片选引脚 (低电平有效) |
| SCLK | SPI 通信 SCK 引脚 |
| DIN | SPI 通信 MOSI 引脚 |
| GND | GND |
| VCC | 3.3V / 5V |


