【我的特点】
【我的参数】
【我的用途】






| 型号 | 相数 | 供电电压(V) | 可设电流(A) | 外形尺寸(mm) | 等效功率(W) | 适用电机 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD258C | 两相 | DC 24~80 | Im0.5~5.0/Ip0.7~7.0 | 118×76×34 | 80~100 | SM24240 、 SM25776 | ||
| SMD356C | 三相 | DC 24~60 | Im1.2~6.0/Ip1.7~8.4 | 118×76×34 | 80~100 | SM35778 | ||
| 标识 | 描述 | 
|---|---|
| PU+ | 脉冲信号光电隔离正端 | 
| PU- | 脉冲信号光电隔离负端 | 
| DR+ | 方向信号光电隔离正端 | 
| DR- | 方向信号光电隔离负端 | 
| MF+ | 电机使能信号光电隔离正端 | 
| MF- | 电机使能信号光电隔离负端 | 
| A+ | 步进电机绕组A输出正端 | 
| A- | 步进电机绕组A输出负端 | 
| B+ | 步进电机绕组B输出正端 | 
| B- | 步进电机绕组B输出负端 | 
| DC+ | 24~80V电源输入 | 
| DC- | 电源地 | 
