| GNSS参数 | |||
| MAX-7Q | GPS | GLONASS | |
| 信号频段 | 56个u-blox 7引擎信道 GPS/QZSS L1C/A,GLONASS L1 FDMA,SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS) | ||
| 水平定位 精度 | 自主 | 2.5m CEP | 4.0m CEP |
| SBAS | 2.0m CEP | - | |
| 最大导航更新率 | 10Hz | 10Hz | |
| 首次定位 时间 | 冷启动 | 29s | 30s |
| 暖启动 | 28s | 25s | |
| 热启动 | 1s | 1s | |
| 辅助启动 | 5s | - | |
| 灵敏度 | 跟踪和导航 | -161 dBm | -158 dBm |
| 重捕获 | -160 dBm | -156 dBm | |
| 冷启动 | -148 dBm | -140 dBm | |
| 暖启动 | -148 dBm | -145 dBm | |
| 热启动 | -156 dBm | -156 dBm | |
| PPS精度 | RMS | 30ns | 50ns |
| 99% | 60ns | 100ns | |
| PPS频率 | 0.25Hz…10MHz(可配置) | ||
| 速度精度 | 0.1m/s | ||
| 方向精度 | 0.5度 | ||
| 使用极限参数 | 加速度(max):4g | ||
| 海拔高度(max):50000m | |||
| 速度(max):500m/s | |||
| 其他参数 | |||
| 通信接口 | UART(4800~921600bps 默认9600bps),I2C(max 400KHz) | ||
| 更新速率 | 1Hz(default),10Hz(max) | ||
| 通信协议 | NMEA 0183 Version 2.3(兼容 V3.0),UBX,RTCM 2.3 | ||
| 供电电压 | 5V | ||
| 整机耗流 | 小于37mA@5V(Continue模式) | ||
| 模组耗流 | 17.5mA@3V(Continue模式,跟踪状态) | ||
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ | ||
| 产品尺寸 | 65mm × 30.5mm | ||



