

| 工作电压 | 3.3V/5V | 灰度等级 | 4 | 
|---|---|---|---|
| 通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 局部刷新 | 0.3s | 
| 外形尺寸 | 58.0 × 96.5mm | 全局刷新 | 3s | 
| 显示尺寸 | 47.32 × 81.12mm | 刷新功耗 | 50mW(typ.) | 
| 点距 | 0.169 × 0.169mm | 休眠电流 | <0.01uA(接近0) | 
| 分辨率 | 480 × 280pixels | 可视角度 | >170° | 
| 显示颜色 | 黑、白 | 



| VCC | 3.3V/5V | 
|---|---|
| GND | GND | 
| DIN | SPI通信MOSI引脚 | 
| CLK | SPI通信SCK引脚 | 
| CS | SPI片选引脚(低电平有效) | 
| DC | 数据/命令控制引脚(高电平表示数据,低电平表示命令) | 
| RST | 外部复位引脚(低电平复位) | 
| BUSY | 忙状态输出引脚(高电平表示忙) | 


