支持局部刷新,功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示


| 工作电压 | 5V | 显示颜色 | 黑、白 | 
|---|---|---|---|
| 通信接口 | USB/SPI/I80 | 灰度等级 | 2-16级 (1-4位) | 
| 外形尺寸 | 285.80 × 213.65mm | 全局刷新 | <1s | 
| 显示尺寸 | 270.40 × 202.80mm | 刷新功耗 | 1.2W(typ.) | 
| 点距 | 0.169 × 0.169mm | 休眠电流 | <0.1W | 
| 分辨率 | 1600 × 1200pixels | 可视角度 | >170° | 



| SPI接口说明 | |
| 5V | 电源正(5V电源输入) | 
|---|---|
| GND | 电源地 | 
| MISO | SPI通信MISO引脚 | 
| MOSI | SPI通信MOSI引脚 | 
| SCK | SPI通信SCK引脚 | 
| CS | SPI片选引脚(低电平有效) | 
| RST | 外部复位引脚(低电平复位) | 
| HRDY | 忙状态输出引脚(低电平表示忙) | 


