【一分钟自我介绍】
我是一款兼容Arduino接口的电阻触摸屏,3.5寸,480×320分辩率。
你的Arduino系统需要图形交互界面?想给你的Arduino系统添加一个显示器?Come on, Baby!
【我的特点】






| 驱动芯片 | LCD控制芯片ILI9486,触摸面板控制芯片XPT2046 |
|---|---|
| 类型 | TFT |
| 通信接口 | SPI |
| 显示颜色 | RGB ,65K彩色 |
| 分辨率 | 480x320 (Pixel) |
| 尺寸比例 | 8:5 |
| I/O电压 | 3.3V或5V |
| 标识 | Arduino / NUCLEO 接口 | 描述 |
|---|---|---|
| 5V | 5V | 5V电源输入 |
| GND | GND | 电源地 |
| SCLK | D13 | SPI时钟 |
| MISO | D12 | SPI数据输入 |
| MOSI | D11 | SPI数据输出 |
| LCD_CS | D10 | LCD片选 |
| LCD_BL | D9 | LCD背光 |
| LCD_RST | D8 | LCD复位 |
| LCD_DC | D7 | LCD数据/命令选择 |
| TP_BUSY | D6 | 触屏忙信号 |
| SD_CS | D5 | Micro SD卡片选 |
| TP_CS | D4 | 触摸面板片选 |
| TP_IRQ | D3 | 触摸面板中断 |
