内置 ST7789 LCD 控制芯片、XPT2046触摸面板控制芯片


| LCD控制芯片 | ST7789 | 触摸面板控制芯片 | XPT2046 |
|---|---|---|---|
| 类型 | IPS | 显示尺寸 | 57.60 × 43.20mm |
| 通信接口 | SPI | 外形尺寸 | 73.30 × 55.32mm |
| 显示颜色 | RGB, 262K彩色 | 分辨率 | 320 × 240 Pixels |
| I/O电压 | 3.3V或5V | ||

| Arduino 接口标号 | 标识 | 描述 |
|---|---|---|
| D3 | TP_IRQ | 触摸面板中断 |
| D4 | TP_CS | 触摸面板片选 |
| D5 | SD_CS | Micro SD卡片选 |
| D7 | LCD_DC | LCD数据/命令选择 |
| D9 | LCD_BL | LCD背光控制 |
| D10 | LCD_CS | LCD片选 |
| D11 | MOSI | SPI数据输入 |
| D12 | MISO | SPI数据输出 |
| D13 | SCLK | SPI时钟信号 |
