
支持局部刷新,功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示
用于货架标签、工业仪表等显示应用



| 工作电压 | 3.3V | 灰度等级 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 局部刷新 | 0.3s | 
| 外形尺寸 | 69.15 × 38.90mm | 全局刷新 | 2s | 
| 显示尺寸 | 48.55 × 23.70mm | 刷新功耗 | 26.4mW(typ.) | 
| 点距 | 0.194 × 0.194mm | 休眠电流 | <0.01uA(接近0) | 
| 分辨率 | 250 × 122pixels | 可视角度 | >170° | 
| 显示颜色 | 黑、白 | 触控点数 | 5 | 



| VCC | 3.3V | 
|---|---|
| GND | GND | 
| DIN | SPI 通信 MOSI 引脚 | 
| CLK | SPI 通信 SCK 引脚 | 
| CS | SPI 片选引脚 (低电平有效) | 
| DC | 数据/命令控制引脚 (高电平表示数据,低电平表示命令) | 
| ERST | 外部复位引脚(低电平复位) | 
| BUSY | 忙状态输出引脚(高电平表示忙) | 
| INT | 触控芯片中断信号引脚 | 
| SCL | 触控芯片 I2C 通信时钟引脚 | 
| SDA | 触控芯片 I2C 通信数据引脚 | 
| TRST | 触控芯片复位引脚(低电平复位) | 

