¥159
本产品是一款 10 轴 IMU 传感器,集成 ARM 32 位 DSP 处理器、BLE 5.3 蓝牙、高精度加速计、陀螺仪、磁力计、温度气压计。
采用自主研发的姿态解算算法,强实时、高精度、稳定不漂移
利用串口、BLE 5.3 蓝牙通信,辅助机器人运动姿态和方位检测
支持 Android、IOS、Windows、Linux 系统以及其它 BLE 蓝牙设备连接使用

本产品是一款 10 轴 IMU 传感器,集成 ARM 32 位 DSP 处理器、BLE 5.3 蓝牙、高精度加速计、陀螺仪、磁力计、温度气压计。



| 产品 | 10 DOF ROS IMU (A) | |
|---|---|---|
| 供电范围 | 3.3V~5V | |
| 波特率 | 115200 | |
| 接口封装 | ZH1.5-4A | |
| 通讯格式 | 8 数据位,1 停止位,无校验位 | |
| 数据包格式 | 前导码+起始码+地址+长度+数据体+校验码+结束码 | |
| 数据输出 | 加速度、角速度、磁场向量、 温度、大气压、欧拉角、四元数 | |
| 加速度计 | 量程 | ±16g |
| 分辨率 | 0.00048g | |
| 陀螺仪 | 量程 | ±2000°/s |
| 分辨率 | 0.061°/s | |
| 磁力计 | 量程 | ±8Guass |
| 分辨率 | 0.12uT | |
| 温度计 | 量程 | -45℃~85℃ |
| 分辨率 | 0.01℃ (板上温度) | |
| 气压计 | 量程 | 300hPa~1200hPa |
| 分辨率 | 0.006hPa | |




