

| 工作电压 | 3.3V / 5V | 分辨率 | 240 × 284 pixels |
|---|---|---|---|
| 显示芯片 | ST7789P | 触摸芯片 | CST816D |
| 显示接口 | 4-wire SPI | 触摸接口 | I2C |
| 显示面板 | IPS | 触摸类型 | 电容感应式 |
| 显示尺寸 | 29.52 × 34.93 (mm) | 像素大小 | 0.126 × 0.126 (mm) |
| 产品尺寸 | 35.00 × 42.00 (mm) | ||


| 功能引脚 | 功能说明 | 12PIN 引脚序号 | 18PIN 引脚序号 |
|---|---|---|---|
| VCC | 电源正 (3.3V / 5V 电源输入) | 1 | 1 |
| GND | 电源地 | 2 | 3 |
| MOSI | SPI 通信 MOSI 引脚 | 3 | 5 |
| SCLK | SPI 通信 CLK 引脚 | 4 | 4 |
| LCD_CS | LCD 的片选引脚,低电平有效 | 5 | 9 |
| LCD_DC | LCD 的数据/命令引脚,低电平表示命令, 高电平表示数据 | 6 | 7 |
| LCD_RST | LCD 的复位引脚,低电平有效 | 7 | 8 |
| LCD_BL | LCD 的背光引脚 | 8 | 2 |
| TP_SDA | TP 的数据引脚 | 9 | 14 |
| TP_SCL | TP 的时钟引脚 | 10 | 13 |
| TP_RST | TP 的复位引脚,低电平有效 | 11 | 12 |
| TP_INT | TP 的中断引脚 | 12 | 15 |


