¥104.9


| 工作电压 | 5V | 逻辑电平 | 3.3V | 
|---|---|---|---|
| 显示芯片 | ST7796S | 触摸芯片 | GT911 | 
| 显示接口 | 4-wire SPI | 触摸接口 | I2C | 
| 显示面板 | IPS | 显示尺寸 | 3.5inch | 
| 触摸类型 | 电容感应式 | 触控点数 | 五点触控 | 
| 显示尺寸 | 49.36 × 73.84 (mm) | 盖板尺寸 | 61.00 × 92.44 (mm) | 






| 功能引脚 | 功能说明 | 13PIN 引脚序号 | 
|---|---|---|
| TP_RST | TP 的复位引脚,低电平有效 | 1 | 
| TP_INT | TP 的中断引脚 | 2 | 
| TP_SCL | TP 的时钟引脚 | 3 | 
| TP_SDA | TP 的数据引脚 | 4 | 
| LCD_BL | LCD 的背光引脚 | 5 | 
| LCD_RST | LCD 的复位引脚,低电平有效 | 6 | 
| LCD_DC | LCD 的数据 / 命令引脚, 低电平表示命令,高电平表示数据 | 7 | 
| LCD_CS | LCD 的片选引脚,低电平有效 | 8 | 
| SCLK | SPI 通信 CLK 引脚 | 9 | 
| MOSI | SPI 通信 MOSI 引脚 | 10 | 
| MISO | SPI 通信 MISO 引脚 | 11 | 
| GND | 电源地 | 12 | 
| VCC | 电源正 (5V 电源输入) | 13 | 




