ESP32-P4-Module是一款微雪(Waveshare)设计的基于 ESP32-P4 芯片的双核 RISC-V 高性能模组,使用ESP32-C6H8拓展WIFI6功能;支持丰富的人机交互接口,包含MIPI-CSI(集成图像信号处理器 ISP)和 MIPI-DSI 接口,此外还支持 SPI、I2S、I2C、LED PWM、MCPWM、RMT、ADC、UART 和 TWAI™ 等常用外设。它还支持 USB OTG 2.0 HS、以太网和 SDIO Host 3.0,以实现高速连接;芯片集成数字签名外设和专用密钥管理单元,保证其安全性,ESP32-P4-Module专为高性能和高安全的应用设计,充分满足嵌入式应用对人机界面支持、边缘计算能力和 IO 连接特性等方面提出的更高需求。


| 1 | GND | 接地脚 | |
| 2 | LNA_OUT | ESP32-C6的天线引脚,默认引出到引脚焊盘,可通过预留的0R电阻切换至IPEX 1 代天线座 | |
| 3 | GND | 接地脚 | |
| 4 | C6_U0RXD | ESP32-C6的UART RXD,可用于ESP32-C6烧录固件 | |
| 5 | C6_U0TXD | ESP32-C6的UART TXD,可用于ESP32-C6烧录固件 | |
| 6 | C6_IO15 | ESP32-C6 GPIO15 | |
| 7 | C6_IO14 | ESP32-C6 GPIO14 | |
| 8 | C6_IO13 | ESP32-C6 GPIO13 | |
| 9 | C6_IO9 | ESP32-C6 GPIO9;若C6_GPIO8为上拉模式,上电前拉低情况下,可进入下载模式 | C6_BOOT | 
| 10 | C6_IO8 | ESP32-C6 GPIO8;建议上拉10k电阻到3.3V | C6_BOOT_EN | 
| 11 | C6_IO7 | ESP32-C6 GPIO7;C6 JTAG GPIO | MTDO | 
| 12 | C6_IO6 | ESP32-C6 GPIO6;C6 JTAG GPIO | MTCK | 
| 13 | C6_IO5 | ESP32-C6 GPIO5;C6 JTAG GPIO | MTDI | 
| 14 | C6_IO4 | ESP32-C6 GPIO4;C6 JTAG GPIO | MTMS | 
| 15 | GND | 接地脚 | |
| 16 | GPIO1 | GPIO1,可与GPIO0共同连接32.768KHz晶振,LP系统晶振源 | XTAL_32K_P | 
| 17 | GPIO2 | GPIO2 | TOUCH_CHANNEL0 | 
| 18 | GPIO3 | GPIO3 | TOUCH_CHANNEL1 | 
| 19 | GPIO4 | GPIO4 | TOUCH_CHANNEL2 | 
| 20 | GPIO5 | GPIO5 | TOUCH_CHANNEL3 | 
| 21 | GPIO6 | GPIO6 | TOUCH_CHANNEL4 | 
| 22 | GPIO7 | GPIO7 | TOUCH_CHANNEL5 | 
| 23 | GPIO8 | GPIO8 | TOUCH_CHANNEL6 | 
| 24 | GPIO9 | GPIO9 | TOUCH_CHANNEL7 | 
| 25 | GPIO10 | GPIO10 | TOUCH_CHANNEL8 | 
| 26 | GPIO11 | GPIO11 | TOUCH_CHANNEL9 | 
| 27 | GPIO12 | GPIO12 | TOUCH_CHANNEL10 | 
| 28 | GPIO13 | GPIO13 | TOUCH_CHANNEL11 | 
| 29 | GPIO20 | GPIO20 | ADC1_CHANNEL4 | 
| 30 | GPIO21 | GPIO21 | ADC1_CHANNEL5 | 
| 31 | GPIO22 | GPIO22 | ADC1_CHANNEL6 | 
| 32 | GPIO23 | GPIO23 | ADC1_CHANNEL7 | 
| 33 | GND | 接地脚 | |
| 34 | DSI_DATAP1 | MIPI-DSI数据信号线 | |
| 35 | DSI_DATAN1 | MIPI-DSI数据信号线 | |
| 36 | DSI_CLKN | MIPI-DSI时钟信号线 | |
| 37 | DSI_CLKP | MIPI-DSI时钟信号线 | |
| 38 | DSI_DATAP0 | MIPI-DSI数据信号线 | |
| 39 | DSI_DATAN0 | MIPI-DSI数据信号线 | |
| 40 | GND | 接地脚 | |
| 41 | CSI_DATAN0 | MIPI-CSI数据信号线 | |
| 42 | CSI_DATAP0 | MIPI-CSI数据信号线 | |
| 43 | CSI_CLKP | MIPI-CSI时钟信号线 | |
| 44 | CSI_CLKN | MIPI-CSI时钟信号线 | |
| 45 | CSI_DATAN1 | MIPI-CSI数据信号线 | |
| 46 | CSI_DATAP1 | MIPI-CSI数据信号线 | |
| 47 | GND | 接地脚 | |
| 48 | USB_DM | USB 2.0 高速脚 | |
| 49 | USB_DP | USB 2.0 高速脚 | |
| 50 | GPIO24 | GPIO24;USB 2.0 全速脚 | USB1P1_N0 | 
| 51 | GPIO25 | 接地脚;USB 2.0 全速脚 | USB1P1_P0 | 
| 52 | GND | 接地脚 | |
| 53 | GPIO26 | GPIO26 | |
| 54 | GPIO27 | GPIO27 | |
| 55 | GPIO28 | GPIO28 | |
| 56 | GPIO29 | GPIO29 | |
| 57 | GPIO30 | GPIO30 | |
| 58 | GPIO31 | GPIO31 | |
| 59 | GPIO32 | GPIO32 | |
| 60 | GPIO33 | GPIO33 | |
| 61 | GPIO34 | GPIO34 | |
| 62 | GPIO35 | GPIO35;若GPIO36为上拉模式,上电前拉低情况下,可进入下载模式 | BOOT | 
| 63 | GPIO36 | GPIO36;建议上拉10k电阻到3.3V | BOOT_EN | 
| 64 | GPIO37 | GPIO37 | |
| 65 | GPIO38 | GPIO38 | |
| 66 | ESP_LDO_VO4 | ESP32-P4内部LDO输出脚,默认输出1.8V;可通过程序控制输出电压,控制GPIO39~GPIO48的电压域 | |
| 67 | GPIO39 | GPIO39 | |
| 68 | GPIO40 | GPIO40 | |
| 69 | GPIO41 | GPIO41 | |
| 70 | GPIO42 | GPIO42 | |
| 71 | GPIO43 | GPIO43 | |
| 72 | GPIO44 | GPIO44 | |
| 73 | GPIO45 | GPIO45 | |
| 74 | GPIO46 | GPIO46 | |
| 75 | GPIO47 | GPIO47 | |
| 76 | GPIO48 | GPIO48 | |
| 77 | GPIO49 | GPIO49 | ADC2_CHANNEL0 | 
| 78 | GPIO50 | GPIO50 | ADC2_CHANNEL1 | 
| 79 | GPIO51 | GPIO51 | ADC2_CHANNEL2 | 
| 80 | GPIO52 | GPIO52 | ADC2_CHANNEL3 | 
| 81 | GPIO53 | GPIO53 | ADC2_CHANNEL4 | 
| 82 | GPIO54 | GPIO54 | ADC2_CHANNEL5 | 
| 83 | GND | 接地脚 | |
| 84 | VBAT | ESP32-P4 LP电源供电脚,可接电池,建议默认接入3.3V | |
| 85 | ESP_3V3 | 电源供电脚,建议默认接入3.3V | |
| 86 | ESP_3V3 | 电源供电脚,建议默认接入3.3V | |
| 87 | ESP_EN | ESP32-P4使能脚,默认拉高使能 | |
| 88 | GPIO0 | XTAL_32K_N | GPIO1,可与GPIO1共同连接32.768KHz晶振,LP系统晶振源 | 


周一-周五(9:30-6:30)周六(9:30-5:30)
手机:13434470212
邮箱:services04@spotpear.cn
QQ:202004841
