| 参数名称 | 参数 |
| 接口 | USB Type-C / UART Type-C |
| 主控芯片 | ESP32-S3 |
| 屏幕类型 | TFT |
| 屏幕控制芯片 | Display :ST7701 |
| Touch :CST820 | |
| 板载设备 | 姿态传感器 :QMI8658 |
| RTC时钟 :PCF85063 | |
| Micro SD | |
| Buzzer | |
| 电池充电管理模块 | |
| 产品尺寸 | 75.00±0.1(R) mm |
| 序号 | 引脚丝印 | 功能 | 说明 |
| 1 | GND | GND | 电源地 |
| 2 | VBus | 5V | USB供电 |
| 3 | D- | USB 差分线(GPIO19) | USB 差分线或用做GPIO |
| 4 | D+ | USB 差分线(GPIO20) | USB 差分线或用做GPIO |
| 5 | GND | GND | 电源地 |
| 6 | 3V3 | 3V3 | 对外输出3.3V |
| 7 | SCL | SCL(GPIO7) | I2C 时钟线,不可用作普通GPIO |
| 8 | SDA | SDA(GPIO15) | I2C 数据线,不可用作普通GPIO |
| 9 | TXD | TXD(GPIO43) | UART 数据发送或用作普通GPIO |
| 10 | RXD | RXD(GPIO44) | UART 数据接收或用作普通GPIO |
| 11 | NC | NC | 无引脚连接 |
| 12 | IO0 | GPIO0 | 空闲引脚引出 |
| 引脚丝印 | 功能 | 说明 |
| GND | GND | 电源地 |
| 3V3 | 3V3 | 对外输出3.3V |
| SCL | SCL(GPIO7) | I2C 时钟线,不可用作普通GPIO |
| SDA | SDA(GPIO15) | I2C 数据线,不可用作普通GPIO |
| 引脚丝印 | 功能 | 说明 |
| GND | GND | 电源地 |
| 3V3 | 3V3 | 对外输出3.3V |
| TXD | TXD(GPIO43) | UART 数据发送或用作普通GPIO |
| RXD | RXD(GPIO44) | UART 数据接收或用作普通GPIO |
| LCD引脚 | ESP32S3 |
| LCD_BL | GPIO6 |
| LCD_RST | EXIO1 |
| LCD_SDA | GPIO1 |
| LCD_SCL | GPIO2 |
| LCD_CS | EXIO3 |
| PCLK | GPIO41 |
| DE | GPIO40 |
| VSYNC | GPIO39 |
| HSYNC | GPIO38 |
| B0 | NC |
| B1 | GPIO5 |
| B2 | GPIO45 |
| B3 | GPIO48 |
| B4 | GPIO47 |
| B5 | GPIO21 |
| G0 | GPIO14 |
| G1 | GPIO13 |
| G2 | GPIO12 |
| G3 | GPIO11 |
| G4 | GPIO10 |
| G5 | GPIO9 |
| R0 | NC |
| R1 | GPIO46 |
| R2 | GPIO3 |
| R3 | GPIO8 |
| R4 | GPIO18 |
| R5 | GPIO17 |
| TP_SDA | GPIO15 |
| TP_SCL | GPIO7 |
| TP_INT | GPIO16 |
| TP_RST | EXIO2 |
| SD Card | ESP32S3 |
| SD_D0 / MISO | GPIO42 |
| SD_CMD / MOSI | GPIO1 |
| SD_SCK / SCLK | GPIO2 |
| SD_D3 / CS | EXIO4 |
| SD_D1 | NC |
| SD_D2 | NC |
| QMI8658C | ESP32S3 |
| IMU_SCL | GPIO7 |
| IMU_SDA | GPIO15 |
| IMU_INT1 | EXIO6 |
| IMU_INT2 | EXIO5 |
| PCF85063ATL | ESP32S3 |
| RTC_SCL | GPIO7 |
| RTC_SDA | GPIO15 |
| RTC_INT | EXIO7 |
| Buzzer | ESP32S3 |
| Buzzer_Control | EXIO8 |
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json










| 参数 | 功能 | 说明 |
| SD Card | 显示 SD 卡的大小 | 请注意,仅支持 16GB 及以下的 SD 卡 |
| Flash Size | 显示 Flash 大小 | 当前板载 16MB Flash |
| Angular deflection | 显示板子角度偏移 | 显示三个方向的偏移 |
| RTC Timr | 显示 RTC 时间 | 显示当前 RTC 时间 RTC 时间与当前时间不一致,是因为掉电状态下并不能留存数据,如需要保持 RTC 时间正常,则需连接 RTC 电池并更新 RTC 时间 |
| Wireless number | 显示扫描到的WIFI和蓝牙个数 | 扫描结束会在末尾显示 Scan Finish |