功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示


| 工作电压 | 3.3V/5V | 显示颜色 | 黑、白 | 
|---|---|---|---|
| 通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 灰度等级 | 4 | 
| 外形尺寸 | 152.50 × 58.50mm | 全局刷新 | 3.5s | 
| 显示尺寸 | 139.00 × 47.74mm | 局部刷新 | 0.8s | 
| 点距 | 0.1755 × 0.1755mm | 刷新功耗 | <50mW | 
| 可视角度 | >170° | 休眠电流 | <0.01uA(接近 0) | 
| 分辨率 | 792 × 272 pixels | ||


| PWR | 电源通断控制引脚 | 
|---|---|
| BUSY | 忙状态输出引脚 | 
| RST | 外部复位引脚(低电平复位) | 
| DC | 数据/命令控制引脚(高电平表示数据,低电平表示命令) | 
| CS | SPI 片选引脚(低电平有效) | 
| CLK | SPI 通信 SCK 引脚 | 
| DIN | SPI 通信 MOSI 引脚 | 
| GND | GND | 
| VCC | 3.3V/5V | 



