¥386
7.3英寸6色电子纸显示屏,电子墨水显示屏,低功耗,800×480像素,SPI通信,可选电子纸驱动HAT
功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示
用于货架标签、工业仪表等显示应用



| 工作电压 | 3.3 V | 显示颜色 | 6 彩色 |
|---|---|---|---|
| 通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 灰度等级 | 2 |
| 屏幕尺寸 | 170.20 × 111.20 × 0.91mm | 全局刷新 | 12s |
| 显示尺寸 | 160 × 96mm | 刷新功耗 | < 70mW(typ.) |
| 点距 | 0.2 × 0.2mm | 休眠电流 | < 0.01uA (接近 0) |
| 分辨率 | 800 × 480 pixels | 可视角度 | > 170° |



| VCC | 3.3V |
|---|---|
| GND | 电源地 |
| DIN | SPI 通信 MOSI 引脚 |
| SCLK | SPI 通信 SCK 引脚 |
| CS | SPI 片选引脚(低电平有效) |
| DC | 数据/命令控制引脚(高电平表示数据,低电平表示命令) |
| RST | 外部复位引脚(低电平复位) |
| BUSY | 忙状态输出引脚 |


