¥58



| 型号 | Core1121-XF | Core1262-XF | 
|---|---|---|
| 频段支持 | Sub‑GHz (150MHz ~ 960 MHz)、 S‑band (1.9GHz ~ 2.1GHz)、 2.4GHz | Sub‑GHz (150MHz ~ 960MHz) | 
| 调制方式 | LoRa、(G)FSK、LR‑FHSS | LoRa、(G)FSK | 
| Sigfox 协议支持 | - | |
| AES‑128 加密引擎 | ||
| 安全密钥存储 | (NwkKey、AppKey 等) | - | 
| 设备标识管理 | (DevEUI / JoinEUI 处理) | - | 
| LoRaWAN 安全规范支持 | (完整流程:存储、认证) | - (仅基础加密) | 
| 应用场景 | 全球部署、多频段应用、 资产追踪、高安全场景 | 经典 Sub‑GHz LoRa 通信 | 
| 版本型号 | Core1121-HF | Core1121-LF | 
|---|---|---|
| 射频特性 | ||
| 射频芯片 | LR1121 | |
| 工作频段 | HF:850MHz ~ 930MHz | LF:410MHz ~ 510MHz | 
| 1900MHz ~ 2100MHz、2400MHz ~ 2500MHz | ||
| 信号调制 | LoRa、(G)FSK、LR-FHSS | |
| 通信速率 | LoRa:0.091Kbps ~ 62.5Kbps (G)FSK:0.6Kbps ~ 300Kbps | |
| 发射功率 | -9dBm ~ 22dBm@Sub-GHz 频段, -18dBm ~ 13dBm@ISM 频段 | |
| 接收灵敏度 | -127dBm@Sub-GHz 频段,SF=7,CR4_5,BWL=125KHz -111dBm@ISM 频段,SF=7,CR4_5,BWL=800KHz | |
| 参考通信距离 | Sub-GHz 频段:5KM ISM 频段:2KM | |
| 扩频因子 | SF5 ~ SF12 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 3.3V (最高 3.8V) | |
| 逻辑电压 | 3.3V (其他逻辑电平需要搭配电平转换器) | |
| 模组耗流 | Sub-GHz 频段: 发射电流:115mA@22dBm 接收电流:9.2mA@125KHz | |
| ISM 频段: 发射电流:25mA@13dBm 接收电流:8.1mA@125KHz | ||
| 硬件特性 | ||
| 通信接口 | SPI | |
| 晶振 | TCXO 32MHz | |
| 天线接口 | IPEX-4、邮票孔 (需额外操作) | |
| 天线保护 | TVS 保护 | |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ | |
| 接口类型 | 邮票孔 / 排座,间距 2.54mm | |
| 尺寸 | 19.00 × 22.00 (mm) | |







