¥65.9


| 型号 | Core2021-XF | Core1121-XF | Core1262-XF |
|---|---|---|---|
| 频段支持 | Sub‑GHz (410 ~ 510MHz 或 850 ~ 930MHz)、 2.4GHz ISM 频段、 1.5 ~ 2.5GHz 许可频段 | Sub‑GHz (410 ~ 510MHz 或 850 ~ 930MHz) | |
| 调制方式 | LoRa、FLRC、FSK、LR‑FHSS、BLE、ZigBee | LoRa、(G)FSK、LR‑FHSS | LoRa、(G)FSK |
| Sigfox 协议支持 | - | ||
| AES‑128 加密引擎 | - | ||
| 安全密钥存储 | - | (NwkKey、AppKey 等) | - |
| 设备标识管理 | - | (DevEUI / JoinEUI 处理) | - |
| LoRaWAN 安全规范支持 | (完整流程:存储、认证) | - (仅基础加密) | |
| 应用场景 | 全球部署、多频段应用、资产追踪、音频交流 | 全球部署、多频段应用、资产追踪、高安全场景 | 经典 Sub‑GHz LoRa 通信 |
| 版本型号 | Core2021-HF | Core2021-LF |
|---|---|---|
| 射频特性 | ||
| 射频芯片 | LR2021 | |
| 工作频段 | HF:850MHz ~ 930MHz | LF:410MHz ~ 510MHz |
| 2.4GHz ISM 频段、1.5 ~ 2.5GHz 许可频段 | ||
| 信号调制 | LoRa、FLRC、FSK、BLE、ZigBee | |
| 通信速率 | LoRa:0.091 Kbps ~ 125 Kbps FLRC:0.13 Mbps ~ 2.6 Mbps FSK:0.5 Kbps ~ 2 Mbps BLE:125 kbps / 500 kbps / 1 Mbps / 2 Mbps | |
| 发射功率 | -10dBm ~ 22dBm @ Sub-GHz 频段, -17dBm ~ 12dBm @ ISM 频段 | |
| 接收灵敏度 | -141.5dBm @ Sub-GHz 频段,SF=12,CR4_5,BWL=125kHz -130.5dBm @ ISM 频段,SF=12,CR4_5,BWL=800kHz -111dBm @ FLRC,260 Kbps -97dBm @ BLE,2 Mbps | |
| 参考通信距离 | Sub-GHz 频段:5KM ISM 频段:2KM | |
| 扩频因子 | SF5 ~ SF12 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 3.3V (最高 3.7V) | |
| 逻辑电压 | 3.3V (其他逻辑电平需要搭配电平转换器) | |
| 模组耗流 | Sub-GHz 频段: 发射电流:105mA @ 22dBm 接收电流:5.8mA @ 125kHz | |
| ISM 频段: 发射电流:23mA @ 12dBm 接收电流:6.4mA @ 125kHz | ||
| 硬件特性 | ||
| 通信接口 | SPI | |
| 晶振 | XTAL 32MHz | |
| 天线接口 | IPEX-4、邮票孔 (需额外操作) | |
| 天线保护 | TVS 保护 | |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ | |
| 接口类型 | 邮票孔 / 排座,间距 2.54mm | |
| 尺寸 | 19.00 × 22.00 (mm) | |






